불스코리아 (표)-亞 통화 : 대만 달러 강세ㆍ루피아 약세 > 외환통화 뉴스
외환통화뉴스

(표)-亞 통화 : 대만 달러 강세ㆍ루피아 약세

페이지 정보

작성자 FX불스
작성일

본문

© Reuters.© Reuters.

1월12일 (로이터) - 亞 통화 : 대만 달러 강세ㆍ루피아 약세
(오전 11시16분)
통화 현재 비 전날 최종 변동률

일본 엔 104.25 104.24 -0.01%
싱가포르 달러 1.3312 1.3307 -0.04%
대만 달러 27.980 28.485 +1.80%
한국 원 1,098.5 1,097.3 -0.11%
태국 바트 30.17 30.12 -0.17%
필리핀 페소 48.075 48.110 +0.07%
인도네시아 루피아 14,150 14,080 -0.49%
인도 루피 73.38 73.38 0.0%
말레이시아 링깃 4.06 4.05 -0.25%
중국 위안 6.471 6.4793 +0.13%

(올해 현재까지)
통화 현재 비 2020년말 올해
드 변동률
일본 엔 104.25 103.26 -0.95%
싱가포르 달러 1.3312 1.3213 -0.74%
대만 달러 27.980 28.508 +1.89%

한국 원 1,098.5 1,086.3 -1.11%
태국 바트 30.17 29.97 -0.66%
필리핀 페소 48.075 48.020 -0.11%
인도네시아 루피아 14,150 14,050 -0.71%
인도 루피 73.38 73.07 -0.42%
말레이시아 링깃 4.060 4.0225 -0.92%
중국 위안 6.471 6.5283 +0.89%

* 원문기사 (권오신 기자)

44e93ac0170717cb728a6831143d3cbc_1642405378_7295.jpg

관련자료

등록된 댓글이 없습니다.