(표)-亞 통화, 대만 달러 제외 대부분 약세
페이지 정보
작성자
FX불스
작성일
본문
© Reuters.
1월11일 (로이터) - 亞 통화, 대만 달러 제외 대부분 약세
(오전 11시12분 현재)
통화 현재 비드 전날 최종 변동률
일본 엔 104.17 103.93 -0.23%
싱가포르 달러 1.331 1.3249 -0.46%
대만 달러 27.982 28.457 +1.70%
한국 원 1,097.7 1,089.8 -0.72%
태국 바트 30.17 30.04 -0.43%
필리핀 페소 48.088 48.070 -0.04%
인도네시아 루피아 14,000 13,980 -0.14%
인도 루피 73.24 73.24 0.0%
말레이시아 링깃 4.042 4.03 -0.30%
중국 위안 6.4918 6.476 -0.24%
(올해 현재까지)
통화 현재 비드 2020년말 올해 변
동률
일본 엔 104.17 103.26 -0.87%
싱가포르 달러 1.331 1.3213 -0.73%
대만 달러 27.982 28.508 +1.88%
한국 원 1,097.7 1,086.3 -1.04%
태국 바트 30.17 29.97 -0.66%
필리핀 페소 48.088 48.020 -0.14%
인도네시아 루피아 14,000 14,050 +0.36%
인도 루피 73.24 73.07 -0.23%
말레이시아 링깃 4.042 4.0225 -0.48%
중국 위안 6.4918 6.5283 +0.56%
* 원문기사 (권오신 기자)
관련자료
-
이전
-
다음
등록된 댓글이 없습니다.