불스코리아 (표)-亞 통화 : 대만 달러 강세ㆍ싱가포르 달러 약세 > 외환통화 뉴스
외환통화뉴스

(표)-亞 통화 : 대만 달러 강세ㆍ싱가포르 달러 약세

페이지 정보

작성자 FX불스
작성일

본문

© Reuters.© Reuters.

1월06일 (로이터) - 亞 통화 : 대만 달러 강세ㆍ싱가포르 달러
약세
(오전 11시21분 현
재)
통화 현재 비드 전날 최 변동률

일본 엔 102.79 102.72 -0.07%
싱가포르 달러 1.3192 1.3176 -0.12%
대만 달러 27.962 28.402 +1.57%
한국 원 1,087.5 1,087.6 +0.01%
태국 바트 29.93 29.94 +0.03%
필리핀 페소 48.072 48.050 -0.05%
인도네시아 루피아 13,900 13,900 0.0%
인도 루피 73.18 73.175 0.0%
말레이시아 링깃 4.015 4.014 -0.02%
중국 위안 6.4607 6.455 -0.09%

(올해 현재까지)
통화 현재 비드 2020년말 올해 변
동률
일본 엔 102.79 103.26 +0.46%
싱가포르 달러 1.3192 1.3213 +0.16%
대만 달러 27.962 28.508 +1.95%​
한국 원 1,087.5 1,086.3 -0.11%
태국 바트 29.93 29.97 +0.13%
필리핀 페소 48.072 48.020 -0.11%
인도네시아 루피아 13,900 14,050 +1.08%
인도 루피 73.175 73.07 -0.14%
말레이시아 링깃 4.015 4.0225 +0.19%
중국 위안 6.4607 6.5283 +1.05%​

* 원문기사 (권오신 기자)

44e93ac0170717cb728a6831143d3cbc_1642405378_7295.jpg

관련자료

등록된 댓글이 없습니다.